.
-
【試乗会】9/15(土)開催!!11ブランド試乗車台数60台以上!! 「ロードバイク試乗会 supported by Y’sRoad 」at「Road to さいたまクリテリウム 2018 in彩湖 ~タイムトライアル&エンデューロ~ 」試乗車リスト②
- 1535
- 【ワイズロード本部】佐野 聡太郎 18年09月13日
9/15(土)開催決定!!
「Road to さいたまクリテリウム2018 in 彩湖~タイムトライアル&エンデューロ~」
会場にて…
11ブランドで試乗車台数60台以上!!
世界の一流メーカーの試乗会を開催します。
試乗会概要
・日程:09/15(土)
・場所:荒川彩湖公園(さいたま市桜区大字田島3513-1)
※アクセス、駐車場はこちら
・試乗受付開始 9:30
・試乗会開始 9:45
・試乗受付終了 16:45
・試乗会終了 17:15
試乗車リスト②
今回の試乗会で試乗可能な車体をブランド別にご紹介いたします。
コチラに掲載のメーカーは、ブース出展がございます。
アルファベット順にご紹介いたします。
※1 画像をクリックすると各メーカーの公式ページへ移行します。
※2一部展示のみの車体もございます。ご了承ください。
BIANCHI
モデル名 | カラー | サイズ | 適応身長(CM) | ジャンル |
OLTRA XR4 DURA-ACE | CK16 GLOSSY /BLACK GLOSSY | 47 | 155-165 | オールラウンド |
OLTRA XR4 DURA-ACE | CK16 GLOSSY /BLACK GLOSSY | 53 | 165-175 | オールラウンド |
OLTRA XR4 DURA-ACE | BLACK CARBON UD/WHITE FULLY GLOSSY | 55 | 175-180 | オールラウンド |
OLTRE XR3 DISC 105 | MATT BLACK CK16 | 47 | 155-165 | オールラウンド |
OLTRE XR3 DISC 105 | MATT BLACK CK16 | 53 | 165-175 | オールラウンド |
ARIA DISC 105 | MATT BLACK CK16 | 44 | 155-165 | エアロロード |
VIA NIRONE 105 | MATT BLACK/BLACK | 41 | 155-165 | オールラウンド |
世界最古という説もあるイタリアンブランドです。
上位モデルには、振動吸収機構カウンターベイルを搭載。
グランツールでも活躍しております。
CERVELO
モデル名 | カラー | サイズ | 適応身長(CM) | ジャンル |
S5 デュラエース R9100 | 51 | 165-175 | エアロロード | |
R3 デュラエース R9100 | 51 | 165-175 | オールラウンド | |
R3 Disc アルテグラ R8020 | 51 | 165-175 | オールラウンド | |
R2 105 R7000 | 48 | 160-170 | オールラウンド | |
C2 105 R7020 | 48 | 160-170 | エンデュランスロード | |
P5X RED ETAP ※展示のみ | M |
エアロロードといえばこのブランドでしょう!
あのカヴが乗るブランドです。
♧COLNAGO
モデル名 | カラー | サイズ | 適応身長(CM) | ジャンル |
C64 | PKBK/マットブラック | 450S | 155-165 | フラッグシップモデル |
C64 | BFBL/アズーロ | 480S | 165-175 | フラッグシップモデル |
V2-R | VJBR/ブラックレッド | 520S | 175-185 | オールラウンド |
V2-R | TNRD/ブラックレッド | 450S | 155-165 | オールラウンド |
CONCEPT | CHBK/マットブラック | 480S | 165-175 | エアロロード |
CLX DURA-ACE | CJWH/ホワイト | 520S | 175-185 | オールラウンド |
C-RS 105 | CRJB/ブルー | 480S | 165-175 | オールラウンド |
VORREI CLARIS | ホワイト | 460S | 165-175 | フラットバーロード |
伝統のストレートフォークにラグドフレーム
長い歴史と数々の栄冠を手にしてきたレーシングブランドです。
FUJI
モデル名 | カラー | サイズ | 適応身長(CM) | ジャンル |
SL1.1Disc | MATTE CARBON/RED | 52 | 試乗不可 | オールラウンド |
TRANSONIC1.1 | SILVER RAINBOW | 49 | 162-170 | エアロロード |
SL1.1 | MATTE CARBON/RED | 52 | 167-175 | オールラウンド |
SL2.5 | MATTE GRAY | 52 | 167-175 | オールラウンド |
SUPREME2.5 | CARBON/BLUE | 47 | 160-167 | エアロロード |
JARI1.5 | MATTE DEEP GREEN | 52 | 167-175 | グラベルロード |
FETHER CX+ | SPACE BLACK | 54 | 173-180 | シクロクロス |
RAFFISTA | MATTE BLACK | 19 | 172-182 | クロスバイク |
日本生まれアメリカ育ちのブランドです。
性能はもちろんですが、高いデザイン性も特徴です。
ピストバイクからロードバイクまで幅広いラインナップを誇ります。
KhoodaaBloom
モデル名 | カラー | サイズ | 適応身長(CM) | ジャンル |
FARNA ULTIMATE | ブラック | 490 | 165-175 | オールラウンド |
FARNA RPO AERO 9100 | ブラック/ブルー | 500 | 165-175 | オールラウンド |
FARNA PRO AERO DISC 8000 | マットレッド | 470 | 155—170 | オールラウンド |
FARNA SL2-ULTEGRA | ブラック | 500 | 165-175 | オールラウンド |
FARNA SL2-105 | ブルー/ブラック | 465 | 165-175 | オールラウンド |
FARNA SL-105 | マットブラック/マットシルバー | 465 | 165-175 | オールラウンド |
FARNA700 Di2L | マットブラック | 395 | 145-160 | オールラウンド |
日本人による日本人のためのスポーツバイクブランドです。
日本の事情をわかっているパーツアッセンブルや高いコストパフォーマンスが特徴です。
lappierre
モデル名 | カラー | サイズ | 適応身長(CM) | ジャンル |
ゼリウスSL アルチメイト F/S (アルテグラ R8000組) | 52 | 175-185 | オールラウンド | |
エアコードSL 600 アルテグラ R8000 | 52 | 175-185 | エアロロード | |
パルシウムSL 500 105 R7000 | 49 | 165-175 | エンデュランスロード | |
センシウム 500W 105 R7000 | 43 | 160-170 | オールラウンド | |
センシウム 300 ティアグラ 4700 | 49 | 165-175 | オールラウンド | |
アウダシオ 200 FDJ SORA R3000 | 52 | 175-185 | オールラウンド |
フランスが誇る総合自転車ブランドです。
実は、弊社の実走派スタッフに愛用者が多いんです。
SCOTT
モデル名 | カラー | サイズ | 適応身長(CM) | ジャンル |
FOIL 20 DISC | M | 170-180 | エアロロード | |
FOIL 30 | M | 170-180 | エアロロード | |
ADDICT RC15 DISC DI2 | M | 170-180 | オールラウンド | |
ADDICT 20 | M | 170-180 | オールラウンド | |
FOIL 10 | S | 165-175 | エアロロード | |
FOIL 10 | XS | 160-170 | エアロロード | |
ADDICT RC 10 | S | 165-175 | オールラウンド | |
ADDICT 30 DISC | S | 165-175 | オールラウンド |
現在開催中のブエルタで総合トップを走るブランドです。
エアロロードFOILや軽量バイクのADDICTをお試しいただけます。
TREK
モデル名 | カラー | サイズ | 適応身長(CM) | ジャンル |
MADONE DISC | ICON/GLDFLK | 52 | 162—169 | エアロロード |
EMONDA SLR P1 | P1 Solid L | 52 | 162—169 | オールラウンド |
EMONDA SLR 7 DISC | MATTE TREK BLACK/RADIOACTIVE ORANGE | 54 | 167-174 | オールラウンド |
EMONDA SLR 7 DISC | MATTE TREK BLACK/RADIOACTIVE ORANGE | 50 | 157-164 | オールラウンド |
EMONDA SL 6 DISC | RD-CN | 54 | 167-174 | オールラウンド |
EMONDA ALR 5 | PURPLE FLIP | 54 | 167-174 | オールラウンド |
EMONDA ALR 5 | PURPLE FLIP | 50 | 157-164 | オールラウンド |
話題の新型MADONE DISCも登場します!!
また、19のEMONDA ALRはマジョーラカラーを纏って登場です。かつて傘下に置いたブランドKLEINを彷彿とさせる美しい仕上がりです。
総合リストです。
ブランド | モデル名 | カラー | サイズ | 適応身長(CM) | ジャンル |
BIANCHI | OLTRA XR4 DURA-ACE | CK16 GLOSSY /BLACK GLOSSY | 47 | 155-165 | オールラウンド |
BIANCHI | OLTRA XR4 DURA-ACE | CK16 GLOSSY /BLACK GLOSSY | 53 | 165-175 | オールラウンド |
BIANCHI | OLTRA XR4 DURA-ACE | BLACK CARBON UD/WHITE FULLY GLOSSY | 55 | 175-180 | オールラウンド |
BIANCHI | OLTRE XR3 DISC 105 | MATT BLACK CK16 | 47 | 155-165 | オールラウンド |
BIANCHI | OLTRE XR3 DISC 105 | MATT BLACK CK16 | 53 | 165-175 | オールラウンド |
BIANCHI | ARIA DISC 105 | MATT BLACK CK16 | 44 | 155-165 | エアロロード |
BIANCHI | VIA NIRONE 105 | MATT BLACK/BLACK | 41 | 155-165 | オールラウンド |
CANNONDALE | SYNAPSE CARBON DISC | DEEP TEAL | 51 | 168-178 | エンデュランスロード |
CANNONDALE | TOPSTONE DISC SE APEX1 | ELECTRIC BLUE | SM | 165-175 | グラベルロード |
CANNONDALE | TOPSTONE DISC SE APEX1 | ELECTRIC BLUE | MD | 170-180 | グラベルロード |
CANNONDALE | SUPERSIX EVO DURA-ACE | CUSTOMLAB | 48 | 162-168 | オールラウンド |
CANNONDALE | SUPERSIX EVO DURA-ACE | CUSTOMLAB | 50 | 165-170 | オールラウンド |
CANNONDALE | SUPERSIX EVO DURA-ACE | CUSTOMLAB | 52 | 168-175 | オールラウンド |
CANNONDALE | SYSTEMSIX HI-MOD DURA-ACE DI2 | BBQ | 51 | 試乗不可 | エアロロード |
CANNONDALE | SYSTEMSIX HI-MOD ULTEGRA DI2 | SAGE GRAY | 47 | 試乗不可 | エアロロード |
CERVELO | S5 デュラエース R9100 | 51 | 165-175 | エアロロード | |
CERVELO | R3 デュラエース R9100 | 51 | 165-175 | オールラウンド | |
CERVELO | R3 Disc アルテグラ R8020 | 51 | 165-175 | オールラウンド | |
CERVELO | R2 105 R7000 | 48 | 160-170 | オールラウンド | |
CERVELO | C2 105 R7020 | 48 | 160-170 | エンデュランスロード | |
CERVELO | P5X RED ETAP ※展示のみ | M | |||
CIPOLLINI | BOND 105 | YEL FLUO | XS | 155—165 | オールラウンド |
CIPOLLINI | RB1K THEONE | OTTANIO SHINY | M | 170—180 | フラッグシップモデル |
CIPOLLINI | NK1K | NAKED ANTHRACITE | S | 165-175 | エアロロード |
CIPOLLINI | BOND 105 | ORG FLUO | M | 165—175 | オールラウンド |
CIPOLLINI | MCM | YEL | M | 165—175 | オールラウンド |
COLNAGO | C64 | PKBK/マットブラック | 450S | 155-165 | フラッグシップモデル |
COLNAGO | C64 | BFBL/アズーロ | 480S | 165-175 | フラッグシップモデル |
COLNAGO | V2-R | VJBR/ブラックレッド | 520S | 175-185 | オールラウンド |
COLNAGO | V2-R | TNRD/ブラックレッド | 450S | 155-165 | オールラウンド |
COLNAGO | CONCEPT | CHBK/マットブラック | 480S | 165-175 | エアロロード |
COLNAGO | CLX DURA-ACE | CJWH/ホワイト | 520S | 175-185 | オールラウンド |
COLNAGO | C-RS 105 | CRJB/ブルー | 480S | 165-175 | オールラウンド |
COLNAGO | VORREI CLARIS | ホワイト | 460S | 165-175 | フラットバーロード |
FUJI | SL1.1Disc | MATTE CARBON/RED | 52 | 試乗不可 | オールラウンド |
FUJI | TRANSONIC1.1 | SILVER RAINBOW | 49 | 162-170 | エアロロード |
FUJI | SL1.1 | MATTE CARBON/RED | 52 | 167-175 | オールラウンド |
FUJI | SL2.5 | MATTE GRAY | 52 | 167-175 | オールラウンド |
FUJI | SUPREME2.5 | CARBON/BLUE | 47 | 160-167 | エアロロード |
FUJI | JARI1.5 | MATTE DEEP GREEN | 52 | 167-175 | グラベルロード |
FUJI | FETHER CX+ | SPACE BLACK | 54 | 173-180 | シクロクロス |
FUJI | RAFFISTA | MATTE BLACK | 19 | 172-182 | クロスバイク |
KHODAABLOOM | FARNA ULTIMATE | ブラック | 490 | 165-175 | オールラウンド |
KHODAABLOOM | FARNA RPO AERO 9100 | ブラック/ブルー | 500 | 165-175 | オールラウンド |
KHODAABLOOM | FARNA PRO AERO DISC 8000 | マットレッド | 470 | 155—170 | オールラウンド |
KHODAABLOOM | FARNA SL2-ULTEGRA | ブラック | 500 | 165-175 | オールラウンド |
KHODAABLOOM | FARNA SL2-105 | ブルー/ブラック | 465 | 165-175 | オールラウンド |
KHODAABLOOM | FARNA SL-105 | マットブラック/マットシルバー | 465 | 165-175 | オールラウンド |
KHODAABLOOM | FARNA700 Di2L | マットブラック | 395 | 145-160 | オールラウンド |
LAPIERRE | ゼリウスSL アルチメイト F/S (アルテグラ R8000組) | 52 | 175-185 | オールラウンド | |
LAPIERRE | エアコードSL 600 アルテグラ R8000 | 52 | 175-185 | エアロロード | |
LAPIERRE | パルシウムSL 500 105 R7000 | 49 | 165-175 | エンデュランスロード | |
LAPIERRE | センシウム 500W 105 R7000 | 43 | 160-170 | オールラウンド | |
LAPIERRE | センシウム 300 ティアグラ 4700 | 49 | 165-175 | オールラウンド | |
LAPIERRE | アウダシオ 200 FDJ SORA R3000 | 52 | 175-185 | オールラウンド | |
PINARELLO | PINARELLO DOGMA F10 | 46.5 | 158-168 | フラッグシップモデル | |
PINARELLO | PINARELLO DOGMA F10 | 50 | 165-170 | フラッグシップモデル | |
PINARELLO | PINARELLO DOGMA F10 | 51.5 | 170-175 | フラッグシップモデル | |
SCOTT | FOIL 20 DISC | M | 170-180 | エアロロード | |
SCOTT | FOIL 30 | M | 170-180 | エアロロード | |
SCOTT | ADDICT RC15 DISC DI2 | M | 170-180 | オールラウンド | |
SCOTT | ADDICT 20 | M | 170-180 | オールラウンド | |
SCOTT | FOIL 10 | S | 165-175 | エアロロード | |
SCOTT | FOIL 10 | XS | 160-170 | エアロロード | |
SCOTT | ADDICT RC 10 | S | 165-175 | オールラウンド | |
SCOTT | ADDICT 30 DISC | S | 165-175 | オールラウンド | |
TREK | MADONE DISC | ICON/GLDFLK | 52 | 162—169 | エアロロード |
TREK | EMONDA SLR P1 | P1 Solid L | 52 | 162—169 | オールラウンド |
TREK | EMONDA SLR 7 DISC | MATTE TREK BLACK/RADIOACTIVE ORANGE | 54 | 167-174 | オールラウンド |
TREK | EMONDA SLR 7 DISC | MATTE TREK BLACK/RADIOACTIVE ORANGE | 50 | 157-164 | オールラウンド |
TREK | EMONDA SL 6 DISC | RD-CN | 54 | 167-174 | オールラウンド |
TREK | EMONDA ALR 5 | PURPLE FLIP | 54 | 167-174 | オールラウンド |
TREK | EMONDA ALR 5 | PURPLE FLIP | 50 | 157-164 | オールラウンド |
皆様のご来場心よりお待ちしております!!