激坂アングリルを制したのは今期で引退の
コンタドール!!!
感動しました。
素晴らしいダンシングでした
総合優勝はフルーム
強かった!!!
個人TTでのタイム差が無くても
優勝していました。
フルームが強いというかチームSKYが強い
そんなブエルタでした。
現時点でTTと山岳が強いフルームは
ロードレース界で最強です。
2018はジロデイタリア優勝のデュムラン
との対決が楽しみです。
20ステージ
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルベルト・コンタドール | スペイン | トレック・セガフレード | 03h 31' 33'' |
2 | 27 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 00' 17'' |
3 | 21 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 00' 17'' |
4 | 101 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00' 35'' |
5 | 158 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00' 51'' |
6 | 151 | ヴィンチェンツォ・ニーバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00' 51'' |
7 | 111 | スティーヴン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 51'' |
8 | 61 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 01' 11'' |
9 | 81 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 25'' |
10 | 91 | マイケル・ウッズ | カナダ | キャノンデール・ドラパックプロサイクリングチーム |
総合成績
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | 79h 23' 37'' |
2 | 151 | ヴィンチェンツォ・ニーバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 02' 15'' |
3 | 101 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02' 51'' |
4 | 1 | アルベルト・コンタドール | スペイン | トレック・セガフレード | + 03' 11'' |
5 | 61 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 03' 15'' |
6 | 27 | ワウテル・ポエルス | オランダ | チーム スカイ | + 06' 45'' |
7 | 91 | マイケル・ウッズ | カナダ | キャノンデール・ドラパックプロサイクリングチーム | + 08' 16'' |
8 | 136 | ミゲル・アンヘル・ロペスモレーノ | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 08' 59'' |
9 | 111 | スティーヴン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 11' 04'' |
10 | 38 | ティージェイ・ヴァンガーデレン | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 15' 36'' |
21ステージはパレードランみたいな感じなので
スプリンターのレースを楽しみましょう