人気ブランド BIANCHI、TREK、KhodaaBloomなどクロスバイクの在庫ボリュームはワイズロード船橋店が千葉県内No.1!
即日お持ち帰り車体も多数ご準備しております! 展示車体以外に関しても【最短】での納期もご相談に乗ります!
圧倒的在庫量のクロスバイクコーナー!
新年度が始まり、新しい環境がスタートされた方も多くいらっしゃることかと思います。
新しい生活の通勤通学でスポーツバイクのご購入を検討されていらっしゃる方必見!
ワイズロード船橋店は県内No.1のクロスバイク在庫量! 即日お持ち帰り可能車体も多数ございます。
万が一サイズ違いなどで、売場に出ていなくても店舗状況によってはお時間を頂ければ即日お持ち帰り可能な場合もございますので、お気軽にご相談下さい!
BIANCHIクロスバイク在庫リスト(4/7現在)
商品名 | 在庫数 | 販売価格(税込み) |
BIANCHI 21 C SPORT2 DISC {CK16}(43) | 2 | 82,500 |
BIANCHI 21 C SPORT2 DISC {BLK}(43) | 2 | 82,500 |
BIANCHI 21 C SPORT2 DISC {CK16}(47) | 3 | 82,500 |
BIANCHI 21 C SPORT2 DISC {BLK}(47) | 3 | 82,500 |
BIANCHI 21 C SPORT2 DISC {CK16}(51) | 2 | 82,500 |
BIANCHI 21 C SPORT2 DISC {BLK}(51) | 2 | 82,500 |
BIANCHI 21 C SPORT1 {CK16}(43) | 3 | 70,400 |
BIANCHI 21 C SPORT1 {BLK}(43) | 2 | 70,400 |
BIANCHI 21 C SPORT1 {WHT}(47) | 1 | 70,400 |
TREKクロスバイク在庫リスト(4/7現在)
商品名 | 在庫数 | 販売価格(税込み) |
TREK 23 FX 2 DISC {SIL}(L) | 2 | 105,490 |
TREK 23 FX 2 DISC {SIL}(S) | 1 | 105,490 |
TREK 23 FX 2 DISC {RED}(L) | 1 | 105,490 |
TREK 23 FX 2 DISC {GRY}(M) | 1 | 105,490 |
TREK 23 FX 3 DISC {WHT}(S) | 1 | 129,690 |
TREK 23 FX 3 DISC {BLU}(XL) | 1 | 129,690 |
TREK 23 FX 3 DISC {RED}(L) | 1 | 129,690 |
TREK 23 FX 3 DISC {BLK}(L) | 2 | 129,690 |
TREK 23 FX 3 DISC {BLK}(M) | 1 | 129,690 |
KhodaaBloomクロスバイク在庫リスト(4/7現在)
商品名 | 在庫数 | 販売価格(税込) |
KHODAABLOOM 22 RAIL ACTIVE YS {M.BLK}(440) | 1 | 68,200 |
KHODAABLOOM 23 RAIL D EX {コバルトBLU}(440) | 1 | 98,010 |
KHODAABLOOM 23 RAIL D EX {コバルトBLU}(480) | 1 | 98,010 |
KHODAABLOOM 23 RAIL 700 {M.BLK}(400) | 1 | 85,800 |
KHODAABLOOM 23 RAIL D {D.BLU}(440) | 2 | 85,800 |
KHODAABLOOM 23 RAIL D {D.BLU}(480) | 1 | 85,800 |
KHODAABLOOM 22 RAIL DISC YS {M.BLK}(440) | 2 | 70,290 |
KHODAABLOOM 22 RAIL DISC YS {M.BLK}(480) | 1 | 70,290 |
KHODAABLOOM 23 RAIL 700A {スプラッシュWHT}(400) | 1 | 69,960 |
KHODAABLOOM 23 RAIL 700A {スプラッシュWHT}(440) | 2 | 69,960 |
KHODAABLOOM 23 RAIL 700A {スプラッシュWHT}(480) | 1 | 69,960 |
[ysid 8032809812074]
[ysid 0601842575062]
[ysid 4977323373080]