本日3日は通常営業中!
志木店2Fの特価ロードコーナー!頑張って集めました!!
今回紹介するのはこちら
FELT AR ADVANCED ULTEGRA
[ysid 4580366360643]
スペック
サイズ | 48、51、54、56 |
参考重量 | 8.33kg |
フレーム | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、MMC、InsideOut、Felt CDRoad チェーンドロッププロテクション、BB386、機械式電動式シフト両対応 |
フォーク | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、モノコックコンストラクション |
ヘッドセット | IS (NO.44) FSA インテグレーテッド、MR121 {870E-RS} アッパー、MR168 {970E-RS} ロワー |
ステム | Felt Sprint | UHC Advanced カーボン、-6°、ケーブル内装、48 - 51cm: 90mm、54 - 56cm: 100mm |
ハンドル | Devox DBar.C0 Aero、O31.8mm、80mm リーチ、125mm ドロップ、48 - 54cm: 400mm、56cm: 420mm |
シフター | Shimano Ultegra ST-R8020、11×2スピード |
フロントディレーラー | Shimano Ultegra FD-R8000、直付式 |
リアディレーラー | Shimano Ultegra RD-R8000-SS、ショートケージ |
クランク | Shimano Ultegra FC-R8000、52/36T、48cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm |
BB | Token Ninja Lite、BB386 for Shimano (24mm) |
チェーン | Shimano Ultegra CN-HG701 |
スプロケット | Shimano Ultegra CS-R8000、11-30T |
ブレーキレバー | Shimano Ultegra ST-R8020、油圧式ディスク |
ブレーキ | Shimano Ultegra BR-8070、油圧式ディスク、フラットマウント 、ローター:Shimano Ultegra RT800、センターロック、160/140mm |
サドル | Prologo Dimension 143 T4.0 |
シートポスト | Felt AeroRoad IL 2.0 | UHC Advanced + TeXtreme カーボン、0mm/-20mm オフセット、350mm(カット可能)、インテグレーテッドバッテリーホルダー |
シートクランプ | Felt Internaloc integrated、チタンボルト |
リム/ホイール | Reynolds AR58 DB Custom、カーボンリム、チューブレスレディ |
フロントハブ | - |
リアハブ | - |
フロントスルーアクスル | TA 12x100、Devox AxleTA 123.2 | 118mm + 5.2mm head, M12 x 1.5P x 13mm, Switch lever compatible |
リアスルーアクスル | TA 12x142、Devox AxleTA 170-9 | 161mm + 9mm head, M12 x P1.0 x 18mm for Syntace X-12, Switch lever compatible |
スポーク | - |
タイヤ | Continental Grand Prix 5000、700x25c |
アクセサリー | Reynolds チューブレスバルブ(2x75mm)、ノーマルステム用トップカバー |
ジオメトリ
サイズ | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 71 | 72.1 | 73 | 73.5 | 74 |
シートチューブ角 ( ° ) | 74.3 | 74.4 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
ホリゾンタル換算トップチューブ長(mm) | 510 | 530 | 543 | 560 | 580 |
ヘッドチューブ長 (mm) | 97.5 | 107.5 | 127 | 147 | 167 |
シートチューブ長センタートップ(mm) | 441 | 473 | 502.5 | 526 | 553 |
BBドロップ (mm) | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
チェーンステー長 (mm) | 408 | 408 | 410 | 410 | 410 |
フロントセンター長 (mm) | 577 | 579 | 580 | 588 | 603 |
ホイールベース (mm) | 974 | 977 | 980 | 988 | 1003 |
スタンドオーバー高 (mm) | 705 | 734 | 760 | 780 | 807 |
フォーク長 (mm) | 373.5 | 373.5 | 373.5 | 373.5 | 373.5 |
フォークオフセット(mm) | 52 | 47 | 47 | 43 | 43 |
リーチ (mm) | 367 | 379 | 382 | 392 | 406 |
スタック (mm) | 510 | 523 | 545 | 567 | 588 |
サイズについては「バイオレーサー」による身体計測の実施を推奨しています。
レーシング・ロングライドなど走り方に合わせたポジションの提案をさせて頂きます。
インプレ
エアロロードを活かす前傾をしっかりとるポジションになります。
ある程度の前傾をとれて、ペダリングも回せるようになる必要があると思います。
カチッとしたフィーリングはありつつ硬い感じが強すぎないのでロングライドなどにも使えると思います。
漕ぎだしから加速、巡航へとすべてにおいて軽快に前に進んでいきます!
エアロ効果もあってか巡行もスピード維持しやすいです。
ハイトの高いカーボンホイールの効果もあるとは思いますがフレームのバランスが良い!
ロングライドからレースまで戦えるモデルです!
本格的なヒルクライムは、できなかったので登りでの性能が気になるところです。
回してある程度のスピードを維持すれば良さを感じるのは想像できますが、急斜面を上るときにどんな感じなのか興味をそそられます。
下りもエアロ効果を得られるでしょうが、そこまで攻めないので操舵性が気になるところです。
それほど癖がないので問題なく下れそうな気もします。。。が、どうでしょうか。