セール対象品がおかげさまでどんどん売れています!
補充も追い付かなくなってきています!
今回紹介するクロスバイクもそんな中の一台です。
TREK FX2 ¥88,990⇒ASK
[ysid 0601842568682]
[ysid 0601842568736]
[ysid 0601842568767]
[ysid 0601842568804]
[ysid 0601842568811]
[ysid 0601842568828]
スペック
フレーム | Alpha Gold Aluminum, DuoTrap S compatible, internal cable routing, flat mount disc, rack & fender mounts, 135x5mm QR |
フォーク | FX Alloy, flat mount disc, rack mounts, 405 mm axle-to-crown, ThruSkew 5mm QR |
フロントハブ | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR |
フロントスキュワー | 130x5mm QR, ThruSkew |
リアハブ | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm QR |
リアスキュワー | 152x5mm QR |
リム | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve |
タイヤ | Bontrager H2 Comp, wire bead, 30tpi, 700x35c |
最大タイヤサイズ | 38c (フェンダーなし)、35c(フェンダーあり) |
シフター | サイズ: XS, S, M, L, XL, XXL Shimano Altus M2010, 9 speed サイズ: XS, S, M, L, XL, XXL Shimano Altus M2010, 2 speed |
フロントディレイラー | Shimano Acera T3000, 34.9mm clamp, top swing, dual pull |
リアディレイラー | Shimano Altus M2000, long cage |
クランク | Forged alloy, 46/30, chainguard, 170mm length |
ボトムブラケット | Sealed cartridge, 68mm |
カセット(スプロケット) | Shimano HG200, 11-36, 9 speed |
チェーン | KMC X9 |
ペダル | Bontrager City pedals |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 42T、2x/3x: 48T |
サドル | Bontrager Sport |
シートポスト | Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length |
ハンドルバー | サイズ: XS, S, M Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 600mm width サイズ: L, XL, XXL Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 660mm width |
グリップ | Bontrager Satellite |
ステム | サイズ: XS, S, M Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length サイズ: L, XL, XXL Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length |
ヘッドセット | 1 1/8'' steel threadless |
ブレーキ | Tektro HD-R280 hydraulic disc, flat mount, 160mm rotor |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 160mm |
重量 | M - 25.86 lbs / 11.73 kg |
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
FX3 ¥109,890⇒ASK
[ysid 0601842574935]
[ysid 0601842574997]
[ysid 0601842575000]
[ysid 0601842575062]
スペック
フレーム | Alpha Gold Aluminum, DuoTrap S compatible, internal cable routing, flat mount disc, rack & fender mounts, 135x5mm QR |
フォーク | FX Carbon, rack and fender mounts, flat mount disc, 405mm axle-to-crown, ThruSkew 5mm QR |
フロントハブ | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR |
フロントスキュワー | 130x5mm QR, ThruSkew |
リアハブ | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm QR |
リアスキュワー | 152x5mm QR |
リム | Bontrager Tubeless Ready Disc, 32-hole, presta valve |
タイヤ | Bontrager H2 Comp, wire bead, 30tpi, 700x32c |
最大タイヤサイズ | 38c (フェンダーなし)、35c(フェンダーあり) |
シフター | Shimano Deore M4100, 10 speed |
リアディレイラー | Shimano Deore M5120, long cage |
クランク | サイズ: XS, S, M Prowheel alloy, 40T narrow-wide ring, 170mm length サイズ: L, XL, XXL Prowheel alloy, 40T narrow-wide ring, 175mm length |
カセット(スプロケット) | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 speed |
チェーン | KMC X10, 10 speed |
ペダル | Bontrager City pedals |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 42T、2x/3x: 48T |
サドル | Bontrager H1 |
シートポスト | Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length |
ハンドルバー | サイズ: XS, S, M Bontrager Satellite Plus IsoZone, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 600mm width サイズ: L, XL, XXL Bontrager Satellite Plus IsoZone, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 660mm width |
グリップ | Bontrager Satellite IsoZone Plus, lock-on, ergonomic |
ステム | サイズ: XS, S Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length サイズ: M, L, XL, XXL Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length |
ヘッドセット | 1 1/8'' steel threadless |
ブレーキ | サイズ: XS, S, M, L, XL, XXL Shimano hydraulic disc, MT201 lever, UR300 caliper サイズ: XS, S, M, L, XL, XXL Shimano MT201 hydraulic disc, flat mount, 160mm rotor |
ブレーキローター | Shimano RT26, 6-bolt,160mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 160mm |
重量 | M - 11.38 kg / 25.09 lbs |
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
特徴&比較
アメリカンブランドらしく、丈夫な作りをしているので日本人ではあまりいない120kg前後の体重の方まで使用できます。
32cの太めのタイヤと相まって、多少の悪路や未舗装路でも走れます。
アップライトなハンドルを使用していますので、前傾がきつくなく街乗りする方や年とともに前傾がきつくなってきた方でも負担が少なくなっています。
フェンダー(泥除け)なしなら38Cのタイヤ幅まで使えますので、より耐パンク性能を上げて乗り心地も良くすることが出来ます(泥除けありは35Cまで)。
専用のスタンドを使用すれば、すっきりとしっかりしたスタンドを付けられます。
[ysid 0601842691410]
見た目が一般車みたいになってしまいますが、専用の泥除けもあります。
[ysid 0601479686995]
ちょっと高いですがしっかりしている上に、ボントレガーのリアライト台座が付いています。
共に油圧ディスクブレーキが標準装備されています。
ブレーキコントロールがしやすく、レバー操作が軽い!
雨など悪条件でもブレーキング性能が落ちにくいディスクブレーキは、ロングライドでも通勤通学でも安心して走行できるでしょう。
FX2/3比較
3はフロントギアがシングルでリア10段
2はフロント2段でリア9段変速となっています。
ギア比としては3は、3.6-0.87
2は、4.18-0.83ですので、FX2の方がよりワイドなギア設定になっています。
ロングライドで様々な地形を走るならFX2が良いでしょう。
おもに街乗りをメインとするor河川敷など斜度があまり変わらないところならFX3がシンプルな分、良いと思います。
FX3はハンドル・グリップ間に振動を無くす機構(IsoZone)が付いているので、手が痛んだりしびれたりしにくくなっています。
FX3は、シフターなどパーツグレードも上なので、精度と強度が高くなっています。
お客様の使い方、場所などによってFX2/3選択して頂ければと思います。
ご相談頂ければ一緒に考えます!
ご来店お待ちしております。