皆さん、こんにちは。ロード担当の下山田です。
本日は突如始まりましたスポーツバイク購入応援キャンペーンの対象在庫リストを公開!なんと在庫車のほとんどが対象となり台数は100台超!気になっている自転車がありましたら是非ともこの機会に購入下さい!
【スポーツバイク購入応援キャンペーン】「船橋在庫リスト」
本日より店舗は始まりましたスポーツバイク購入応援キャンペーン。
多くの在庫車が値引きやポイントUPの対象となっております。そこで本日は当店在庫リストをドドンッと!公開いたしますのでこの機会に狙いのバイクをお得に手に入れちゃいましょう!!!
在庫リスト
※本キャンペーンは早い者勝ちです!在庫リストにつきましては5/27の在庫状況となり常に変動しております。そのため運悪く客注品や取置き品となっている場合がございますのでお早めにお問い合わせ、ご来店ください。
※リスト内モデル名の最初に★マークがある車体につきましてはポイントUP対象車となります。付与ポイントにつきましては車体ごとに変わりますのでお問い合わせ下さい。
※ワイズロードオンラインにて会員登録いただくと販売価格が表示される車体もございます。こちらから会員登録が可能となります。
商品コード | モデル名 | 台数 | 定価 | 販売価格 |
2020000010609 | BIANCHI 20 OLTRE XR4 CV DISC ETAP-AXS {2R}(53) | 1 | ¥1,738,000 | ¥1,390,400 |
8032809812173 | BIANCHI 21 C SPORT1 {CK16}(43) | 1 | ¥70,400 | ¥56,320 |
8032809812203 | BIANCHI 21 C SPORT1 {CK16}(47) | 2 | ¥70,400 | ¥56,320 |
8032809812234 | BIANCHI 21 C SPORT1 {CK16}(51) | 4 | ¥70,400 | ¥56,320 |
8032809812081 | BIANCHI 21 C SPORT2 DISC {BLK}(47) | 1 | ¥98,780 | ¥79,024 |
8032809812111 | BIANCHI 21 C SPORT2 DISC {BLK}(51) | 2 | ¥98,780 | ¥79,024 |
8032809812043 | BIANCHI 21 C SPORT2 DISC {CK16}(43) | 1 | ¥98,780 | ¥79,024 |
8032809812074 | BIANCHI 21 C SPORT2 DISC {CK16}(47) | 1 | ¥98,780 | ¥79,024 |
8032809812104 | BIANCHI 21 C SPORT2 DISC {CK16}(51) | 2 | ¥98,780 | ¥79,024 |
2022000013956 | BIANCHI 22 ARCADEX カタログ外モデル {CK16/BLU}(XS) | 1 | ¥693,000 | ASK! |
8032809872757 | BIANCHI 22 IMPULSO PRO GRX600 {CK16/A.MARINE}(50) | 1 | ¥605,000 | ASK! |
2022000014007 | BIANCHI 22 IMPULSO PRO カタログ外モデル {IP}(52) | 1 | ¥792,000 | ASK! |
0884603865712 | CANN 22 CAAD OPTIMO 2 カタログ外モデル {BPL}(48) | 1 | ¥176,000 | ¥123,200 |
0884603865729 | CANN 22 CAAD OPTIMO 2 カタログ外モデル {BPL}(51) | 1 | ¥176,000 | ¥123,200 |
0884603865781 | CANN 22 CAAD OPTIMO 2 カタログ外モデル {GRN}(51) | 1 | ¥176,000 | ¥123,200 |
0884603929049 | CANN 22 CAAD OPTIMO 4 YS SMU {BPL}(48) | 2 | ¥121,000 | ¥84,700 |
0884603865958 | CANN 22 CAAD OPTIMO 4 限定モデル {SLV}(48) | 2 | ¥121,000 | ¥84,700 |
0884603865965 | CANN 22 CAAD OPTIMO 4 限定モデル {SLV}(51) | 1 | ¥121,000 | ¥84,700 |
0884603865989 | CANN 22 CAAD OPTIMO 4 限定モデル {SLV}(56) | 1 | ¥121,000 | ¥84,700 |
0884603878569 | CANN 22 QUICK 4 {ALP}(S) | 1 | ¥88,000 | ASK! |
0884603886144 | ★CANN 23 CAAD OPTIMO 3 {BLK}(48) | 1 | ¥165,000 | ASK! |
0884603886151 | ★CANN 23 CAAD OPTIMO 3 {BLK}(51) | 1 | ¥165,000 | ASK! |
0884603886168 | ★CANN 23 CAAD OPTIMO 3 {BLK}(54) | 1 | ¥165,000 | ASK! |
0884603841532 | CANN 23 QUICK 3 {MRC}(S) | 1 | ¥99,990 | ASK! |
0884603933220 | CANN 23 QUICK 4 {GIN}(M) | 1 | ¥88,000 | ASK! |
0884603789957 | CANN 23 QUICK 4 {MDN}(M) | 1 | ¥88,000 | ASK! |
0884603789940 | CANN 23 QUICK 4 {MDN}(S) | 2 | ¥88,000 | ASK! |
0884603789988 | CANN 23 QUICK 4 {WHT}(S) | 1 | ¥88,000 | ASK! |
0884603874592 | CANN 23 QUICK 5 WMN {SGG}(XS) | 1 | ¥79,200 | ASK! |
0884603932940 | CANN 23 QUICK DISC 4 {RRD}(M) | 1 | ¥88,000 | ASK! |
4989723165301 | CORRATEC 22 SHAPE CHUBBY {M.FOREST}(48) | 1 | ¥97,900 | ASK! |
4989723165417 | CORRATEC 22 SHAPE URBAN DISC {BLK/SIL}(48) | 1 | ¥86,900 | ¥69,520 |
2022000023382 | DE ROSA 22 838 DISK(船橋オリジナル) {STEALTH MATT}(52) | 1 | ¥744,000 | ¥595,200 |
4573176218839 | FUJI 22 BALLAD {STEEL NVY}(49) | 1 | ¥92,400 | ¥73,920 |
4573176219492 | FUJI 22 FEATHER CX FLAT {EL BLK}(52) | 1 | ¥102,300 | ¥81,840 |
4573176220993 | FUJI 22 RAIZ DISC {M.BLK}(15) | 1 | ¥83,600 | ¥66,880 |
4573176221518 | FUJI 22 TALAWAH {NICKEL}(17) | 1 | ¥115,500 | ¥92,400 |
4573176234563 | FUJI 23 FEATHER CX FLAT {EL BLK}(49) | 1 | ¥102,300 | ¥81,840 |
4573176234679 | FUJI 23 FEATHER CX FLAT {ULTRA METAL}(43) | 1 | ¥102,300 | ¥81,840 |
4573176234693 | FUJI 23 FEATHER CX FLAT {ULTRA METAL}(52) | 1 | ¥102,300 | ¥81,840 |
2021000013812 | GIOS 23 AMPIO {GB}(540) | 1 | ¥107,800 | ¥86,240 |
2017000041672 | GIOS 23 MISTRAL {GB}(430) | 1 | ¥67,100 | ¥53,680 |
2019000038331 | GIOS 23 MISTRAL {限定NVY}(430) | 1 | ¥67,100 | ¥53,680 |
2019000038348 | GIOS 23 MISTRAL {限定NVY}(480) | 1 | ¥67,100 | ¥53,680 |
2019000038355 | GIOS 23 MISTRAL {限定NVY}(520) | 1 | ¥67,100 | ¥53,680 |
2019000036566 | GIOS 23 MISTRAL {限定スカイBLU}(520) | 1 | ¥67,100 | ¥53,680 |
2020000054313 | GIOS 23 MISTRAL DISC HYDRAULIC ALEX {GB}(430) | 1 | ¥79,200 | ¥63,360 |
2020000054283 | GIOS 23 MISTRAL DISC HYDRAULIC ALEX {GB}(520) | 1 | ¥79,200 | ¥63,360 |
2020000054238 | GIOS 23 MISTRAL DISC HYDRAULIC ALEX {GRY}(480) | 1 | ¥79,200 | ASK! |
4977323373080 | KHODAABLOOM 22 RAIL DISC YS {M.BLK}(440) | 1 | ¥78,100 | ¥62,480 |
4977323345988 | KHODAABLOOM 23 FARNA DISC TIAGRA {M.BLK}(465) | 1 | ¥207,900 | ¥187,110 |
4977323372083 | KHODAABLOOM 23 RAIL 700 {M.BLK}(400) | 1 | ¥85,800 | ASK! |
4977323393712 | KHODAABLOOM 23 RAIL 700A {スプラッシュWHT}(400) | 1 | ¥69,960 | ASK! |
4977323393811 | KHODAABLOOM 23 RAIL 700A {スプラッシュWHT}(440) | 2 | ¥69,960 | ASK! |
4977323393910 | KHODAABLOOM 23 RAIL 700A {スプラッシュWHT}(480) | 1 | ¥69,960 | ASK! |
4977323372540 | KHODAABLOOM 23 RAIL D {D.BLU}(440) | 2 | ¥83,600 | ASK! |
4977323372649 | KHODAABLOOM 23 RAIL D {D.BLU}(480) | 1 | ¥83,600 | ASK! |
3611720187727 | ★LOOK 23 785 ヒュエズ DISC 完成車105 {M.RED MAT}(M) | 1 | ¥627,000 | ¥627,000 |
3611720187673 | ★LOOK 23 785 ヒュエズ DISC 完成車ULT {PT BLK}(M) | 1 | ¥704,000 | ¥704,000 |
3611720187666 | ★LOOK 23 785 ヒュエズ DISC 完成車ULT {PT BLK}(S) | 1 | ¥704,000 | ¥704,000 |
4710949854676 | MERIDA 22 CROSSWAY 300-D {EK80}(38) | 1 | ¥92,400 | ASK! |
4710949854683 | MERIDA 22 CROSSWAY 300-D {EK80}(41) | 1 | ¥92,400 | ASK! |
4710949854706 | MERIDA 22 CROSSWAY 300-D {EK80}(50) | 1 | ¥92,400 | ASK! |
4710949854799 | MERIDA 22 CROSSWAY 300-D {ER47}(38) | 1 | ¥92,400 | ASK! |
4710949854812 | MERIDA 22 CROSSWAY 300-D {ER47}(46) | 1 | ¥92,400 | ASK! |
4710949854829 | MERIDA 22 CROSSWAY 300-D {ER47}(50) | 1 | ¥92,400 | ASK! |
4710949854768 | MERIDA 22 CROSSWAY 300-D {FB03}(41) | 1 | ¥92,400 | ASK! |
4710949854782 | MERIDA 22 CROSSWAY 300-D {FB03}(50) | 1 | ¥92,400 | ASK! |
4710949849979 | MERIDA 22 SCULTURA 5000 {EG68}(46) | 1 | ¥440,000 | ASK! |
4710949860370 | MERIDA 22 SCULTURA ENDURANCE 4000 {ES94}(44) | 1 | ¥374,000 | ASK! |
4710949853969 | MERIDA 22 SCULTURA ENDURANCE 4000 {ES94}(47) | 2 | ¥374,000 | ASK! |
4710949853952 | MERIDA 22 SCULTURA ENDURANCE 4000 {ES94}(49) | 1 | ¥374,000 | ASK! |
2022000023252 | ピナレロ 22 PRINCE DISK 105(船橋カスタム) {B212R RED}(53) | 1 | ¥528,000 | ¥422,400 |
2023000012352 | !SCOTT 23 METRIX 30 EQ 傷アウトレット (M) | 1 | ¥181,500 | ¥105,270 |
7615523202317 | SCOTT 22 SUB CROSS J1 {CHROME}(S) | 1 | ¥90,200 | ASK! |
7615523514687 | SCOTT 23 ADDICT RC 40 (XS) | 1 | ¥759,000 | ASK! |
7615523529483 | SCOTT 23 SUB CROS 50 LADY (S) | 1 | ¥84,700 | ASK! |
7615523529438 | SCOTT 23 SUB CROS 50 MEN (M) | 1 | ¥84,700 | ASK! |
0601842841853 | TREK 23 DOMANE SL 5 GEN4 カタログ外 {GN}(44) | 1 | ¥525,690 | ASK! |
0601842841839 | TREK 23 DOMANE SL 5 GEN4 カタログ外 {GN}(50) | 1 | ¥525,690 | ASK! |
0601842862490 | ★TREK 23 EMONDA SL 5 DISC {BLU}(52) | 1 | ¥398,200 | ¥398,200 |
0601842568828 | TREK 23 FX 2 DISC {GRY}(M) | 1 | ¥88,990 | ASK! |
0601842568767 | TREK 23 FX 2 DISC {RED}(L) | 1 | ¥88,990 | ASK! |
0601842568668 | TREK 23 FX 2 DISC {SIL}(L) | 2 | ¥88,990 | ASK! |
0601842568682 | TREK 23 FX 2 DISC {SIL}(S) | 1 | ¥88,990 | ASK! |
0601842575055 | TREK 23 FX 3 DISC {BLK}(L) | 2 | ¥109,890 | ASK! |
0601842575062 | TREK 23 FX 3 DISC {BLK}(M) | 3 | ¥109,890 | ASK! |
0601842574959 | TREK 23 FX 3 DISC {BLU}(S) | 1 | ¥109,890 | ASK! |
0601842574928 | TREK 23 FX 3 DISC {BLU}(XL) | 1 | ¥109,890 | ASK! |
0601842574997 | TREK 23 FX 3 DISC {RED}(L) | 2 | ¥109,890 | ASK! |
0601842575017 | TREK 23 FX 3 DISC {RED}(S) | 1 | ¥109,890 | ASK! |
0601842574898 | TREK 23 FX 3 DISC {WHT}(S) | 1 | ¥109,890 | ASK! |
[ysid 2020000010609]
[ysid 8032809812203]
[ysid 8032809812234]
[ysid 2022000013956]
[ysid 0884603865781]
[ysid 4989723165301]
[ysid 2022000023382]
[ysid 4977323372540]
[ysid 4710949853969]
[ysid 7615523514687]
[ysid 0601842862490]
[ysid 0601842575062]